Nährstoffmangel – was sind die Symptome?
Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur im sportlichen Bereich absolut unverzichtbar, sondern auch im normalen Alltag aus Beruf und Freizeit unersetzlich. „Du bist, was du isst“ – gehört nicht umsonst zu den allgegenwärtigen Redewendungen und tatsächlich: Aus den Ernährungsgewohnheiten kann man oft ganz gut herleiten, wie eine Person auch insgesamt mit dem Thema Gesundheit und Eigenverantwortung umgeht.
Das wahllose Verzehren von Fast Food oder – noch schlimmer – Junk Food ist fast immer mit einem entsprechenden Lebensstil verbunden. Aber auch einseitige Ernährungskonzepte oder extreme Diäten können ihre Spuren hinterlassen – wer monatelang komplette Lebensmittelgruppen meidet oder, im Gegenteil, nur auf eine bestimmte Produktgruppe setzt, tut sich selbst und auch der Gesundheit keinen Gefallen.
Viele Sportler interessieren sich zwar dafür, dass sie ihre Makronährstoffe halbwegs gedeckt bekommen – fokussieren sich dabei aber viel zu häufig nur auf die Proteinversorgung. Der Irrglaube, dass alleine eine ausreichende Eiweißaufnahme für mehr Muskeln und Kraft sorgt, ist insbesondere im Kraftsport weit verbreitet.
Dabei sind neben den Makronährstoffen auch andere Inhaltsstoffe der Nahrung wichtig und übernehmen grundlegende Funktionen bzw. tragen dazu bei, dass der Stoffwechsel diese ordnungsgemäß durchführen kann – dadurch kommt es nicht selten vor, dass Athleten über Mangelversorgung klagen, die sich durch unterschiedliche Symptome zeigt.
Symptome von Mangelversorgung
Insbesondere eine schlechte Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen kann gesundheitlich schwerwiegende Folgen haben. Nachfolgend wird daher dargestellt, was in welcher Dosierung nötig ist und wie sich eine Unterversorgung bemerkbar macht.
Was? | Wie viel und wo? | Symptome bei Mangel |
Chrom | 30 bis 100 mcg / hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln | Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Gewichtszunahme, schwache Nerven |
Eisen | 10 bis 15 mg / hauptsächlich Fisch und Fleisch | Blutarmut, Konzentrationsprobleme, Ermüdungserscheinungen, Vergesslichkeit |
Jod | 180 bis 200 mcg / hauptsächlich Seefisch | Gewichtszunahme, verminderte Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen, erhöhte Kälteempfindlichkeit |
Kalium | 2000 mg / hauptsächlich Gemüse und Früchte | Muskelkrämpfe, allgemeine Schwächezustände, Herzrhythmusstörungen |
Kalzium | 1000 bis 1200 mg / hauptsächlich Milchprodukte | Muskelkrämpfe, Herzklopfen, Schlafstörungen, Knochenbrüche |
Kupfer | 1 bis 1,5 mg / hauptsächlich Getreide, Obst, Gemüse und Fleisch | Blutarmut, Appetitlosigkeit, Verlust der Geschmacksempfindung, Antriebslosigkeit |
Magnesium | 300 bis 400 mg / hauptsächlich Vollkornprodukte | Muskelkrämpfe, vermehrtes Schwitzen, Herz-Kreislauf-Probleme, Ohrensausen, Migräne, Durchfall |
Mangan | 2 bis 5 mg / hauptsächlich Getreideprodukte | Ohrgeräusche, mangelnde Libido, schlechter Haarwuchs, Gewichtsverlust, trockene Haut, Müdigkeit |
Molybdän | 50 bis 100 mcg / hauptsächlich Hülsenfrüchte | Heißhungerattacken, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unruhe, Depressionen, Konzentrationsprobleme |
Natrium | 550 mg / in fast allen verarbeiteten Produkten | Durchfall, Erbrechen, Bewusstseinstrübung |
Phosphor | 700 bis 1250 mg / hauptsächlich eiweißreiche Lebensmittel | brüchige Knochen, psychische Probleme, Zahnverfall, Nervosität, Wachstumsstörungen |
Selen | 30 bis 70 mcg / hauptsächlich in Eiern | Infektanfälligkeit, Herzbeschwerden, Haarausfall, Blässe, frühes Altern, geistige Trägheit |
Zink | 7 bis 10 mg / hauptsächlich in Meeresfrüchten und Fisch | Müdigkeit, Infektanfälligkeit, Haarausfall, Hautprobleme, Menstruationsbeschwerden, Potenzstörungen |
Viele Beschwerden sind sehr unspezifisch und können daher nicht nur durch eine Mangelversorgung mit bestimmten Inhaltsstoffen, sondern auch durch andere Krankheiten organischer Art hervorgerufen werden. Sollte trotz ausgewogener Ernährung das Beschwerdebild unverändert fortbestehen, ist ein Besuch beim Arzt angesagt – dieser sollte dann weitere Ursachen abklären.
Bei den Vitaminen sind die Symptome bei Mangelversorgung ebenfalls vielfältig.
Was? | Wie viel und wo? | Symptome bei Mangel |
Vitamin A | 0,8 bis 1,1 mg / hauptsächlich Leber, Thunfisch, Hering | Nachtblindheit, verminderte Widerstandskraft gegen Infektionen insbesondere von Nasenhöhle und Rachenraum |
Vitamin B1 | 1 bis 1,3 mg / hauptsächlich Vollkorngetreide | Verwirrtheit, Appetitlosigkeit, Verstopfung, Schlaflosigkeit, Depressionen |
Vitamin B2 | 1,2 bis 1,5 mg / hauptsächlich Milchprodukte | Wundheit von Mund, Lippen und Zunge; Schlaflosigkeit, Lichtempfindlichkeit, blutunterlaufene brennende Augen; schuppige, rote Haut an den Nasenflügeln |
Vitamin B3 | 13 bis 17 mg / hauptsächlich in Fleisch und Vollkornprodukten | Schlaflosigkeit, Müdigkeitssyndrom, geringer Appetit, Verdauungsprobleme, Muskelschwäche, leichte Reizbarkeit, Hautprobleme, wunder Mund |
Vitamin B5 | 6 mg / in fast allen Lebensmitteln enthalten | Geschwüre im Zwölffingerdarm, Blut- und Hautprobleme, Müdigkeit, Depressivität, Schwäche, Appetitmangel, Hypoglykämie |
Vitamin B6 | 1,2 bis 1,6 mg / hauptsächlich in Fleisch und Fisch | Brennende Füße, Blutarmut, Schlaflosigkeit, Nierensteine, prämenstruelles Syndrom (PMS), Hautausschlag und trockene Haut, Nervosität, Gliederzucken bei Kindern |
Vitamin B12 | 3mcg / hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln | Blutarmut, Müdigkeit, Halluzinationen, Nervenschädigungen, Herzbeschwerden und wunde Zunge |
Folsäure | 400 mcg / hauptsächlich in Blatt- & Grüngemüse | Nervosität, schlechtes Gedächtnis, Schlaflosigkeit, Verwirrung, Fehlgeburten, Atemnot, Müdigkeit, Anorexie, Verdauungsprobleme, erhöhtes Krebsrisiko |
Biotin | 30 bis 60 mcg / hauptsächlich in Milchprodukten | Depressivität, Erschöpfung, Haarverlust, graues Haar, Ekzem, Dermatitis |
Vitamin C | 100 mg / hauptsächlich in Obst und Gemüse | Langsame Wundheilung, zu hoher Cholesterinspiegel, Probleme mit Herz und Blutgefäßen, Allergien |
Vitamin D | 5 bis 10 mcg / hauptsächlich in Pilzen und Eiern | Schwaches Knochengerüst, schlechter Stoffwechsel, schlechte Zähne |
Vitamin E | 12 bis 15 mg / hauptsächlich in Pflanzenkeimen | Herz- und Gefäßkrankheiten, Muskelschwäche, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Blutarmut, Altersflecken, Star, Unfruchtbarkeit, fragile rote Blutkörperchen |
Vitamin K | 60 bis 70 mcg / hauptsächlich in grünem Blattgemüse | Darmkrankheiten, Osteoporose und Blutungen |
Supplementierungen sollten sich immer an der Verzehrempfehlung orientieren – auch eine Überversorgung ist gesundheitlich nicht unbedenklich.